物件種別 | コンドミニアム |
---|---|
所在地 | aa |
施工 | aa |
総階数 | a |
総戸数 | a |
日本人入居率 | aa |
電気 | aa |
水道 | a |
インターネット | a |
家具・家電 | a |
その他の設備 | a |
最寄り駅 | a |
---|---|
病院 | a |
周辺の人通りと暗さ | a |
スーパー | a |
※徒歩10分を超えた場合は車での所要時間を記載しております。
※車での所要時間は渋滞無しの場合です。
copyright (C) 2024 バンコクエリアの物件情報はお任せください|Anela life. All rights reserved.