物件種別 | コンドミニアム |
---|---|
所在地 | a |
施工 | a |
総階数 | a |
総戸数 | a |
日本人入居率 | a |
電気 | a |
水道 | a |
インターネット | a |
家具・家電 | a |
その他の設備 | a |
最寄り駅 | a |
---|---|
病院 | a |
周辺の人通りと暗さ | a |
スーパー | a |
※徒歩10分を超えた場合は車での所要時間を記載しております。
※車での所要時間は渋滞無しの場合です。
copyright (C) 2024 バンコクエリアの物件情報はお任せください|Anela life. All rights reserved.