| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | Sukhumvit soi 39 |
| 施工 | 2016 |
| 総階数 | 8 |
| 総戸数 | 28 |
| 日本人入居率 | 100% |
| 電気 | Exclude |
| 水道 | Exclude |
| インターネット | Exclude |
| 家具・家電 | Exclude |
| その他の設備 | - |
| 最寄り駅 | BTS プロンポン |
|---|---|
| 病院 | サミティベート病院 |
| 周辺の人通りと暗さ | 人通りは多い |
| スーパー | フジ1 |
※徒歩10分を超えた場合は車での所要時間を記載しております。
※車での所要時間は渋滞無しの場合です。
copyright (C) 2026 バンコクエリアの物件情報はお任せください|Anela life. All rights reserved.