| 物件種別 | サービスアパート |
|---|---|
| 所在地 | Sathorn |
| 施工 | 2022 |
| 総階数 | 37 |
| 総戸数 | 393 |
| 日本人入居率 | 60 |
| 電気 | Exclude |
| 水道 | include |
| インターネット | include |
| 家具・家電 | include |
| その他の設備 | - |
| 最寄り駅 | BTS チョノンシー |
|---|---|
| 病院 | BNH病院 |
| 周辺の人通りと暗さ | 人通りは多い |
| スーパー | one bangkok |
※徒歩10分を超えた場合は車での所要時間を記載しております。
※車での所要時間は渋滞無しの場合です。
近隣物件は、現在ありません。
copyright (C) 2026 バンコクエリアの物件情報はお任せください|Anela life. All rights reserved.